設置場所獲得業務・報酬規定 |
|||
1・自動販売機の設置場所獲得業務 ★東京23区 ・1台 42000円 ★東京23区以外・1台 40000円 ★神奈川(横浜市・川崎市)・1台 40000円 ★神奈川(上記以外)・千葉・埼玉(国道16号の内側))・1台 35000円 ★その他の地域、・1台 25000円 ※ 記載のない地区、記載のないメーカーを希望される場合は、ご相談下さい。 (地方の最低保障金額は、25000円です。) ※ 規定マージン外契約や、どう調査しても、売上げの見込めない場所、 工事費のかかりすぎる場合は、設置をお断りすることが有ります。 ※ 給料のお支払いは、設置完了後、請求書着確認後月末締め切り、翌月末お振り込み。. |
|||
営業商品販売価格・報酬規定 |
|||
種類 | 販売価格 | 報酬額 | |
1・缶飲料水自販機 | |||
20セレクション | \750,000.- | \150,000.- | |
30セレクション | \790,000.- | \150,000.- | |
20セレ再生 | \350,000.- | \120,000.- | |
2・たばこ自販機 | |||
20セレ | \350,000.- | \120,000.- | |
40セレ再生識別付 | \548,000.- | \150,000.- | |
40セレ | \740000.- | \150,000.- | |
3・酒類自販機 | |||
20セレ再生識別付 | \548,000.- | \150,000.- | |
4・食券 | |||
グローリー卓上型 | \750,000.- | \120,000.- | |
グローリー汎用型 | \890,000.- | \120,000.- | |
グローリー高額対応 | \1,980,000.- | \120,000.- | |
イイヤマ汎用型 | \890,000.- | \150,000.- | |
イイヤマ高額対応 | \1,980,000.- | \150,000.- | |
4・ビデオ | |||
FAV-716N4 | \1,590,000.- | \150,000.- | |
FVV-200C | \1,850,000.- | \150,000.- | |
5・汎用 | |||
汎用回転式 | \1,280,000.- | \150,000.- | |
汎用吊下式 | \980,000.- | \150,000.- | |
再生汎用 | \350,000.- | \120,000.- | |
5・電光表示看板 | |||
MA2006TW | \1,020,000.- | \430,000.- | |
PS2203S | \538,000.- | \300,000.- | |
MA4006T | \2,300,000.- | \690,000.- | |
ホーム |